Bezelye (Taze) Kaç Kalori?
117
kalori
Bezelye (Taze), 1 porsiyon (145g) başına 117 kalori içerir. Bu değer gerçek porsiyon bazlı bilimsel verilerine göre hesaplanmıştır.
Protein
7.9g
Karbonhidrat
20.9g
Yağ
0.6g
Lif
8.3g
Besin Değerleri Tablosu
Porsiyon başına: 1 porsiyon (145g)
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Kalori | 117 kcal |
| Protein | 7.9 g |
| Karbonhidrat | 20.9 g |
| Lif | 8.3 g |
| Şeker | 8.2 g |
| Yağ (Toplam) | 0.6 g |
| Iron | 2.1 mg |
| Zinc | 1.8 mg |
| Copper | 0.3 mg |
| Folate | 94.3 µg |
| Niacin | 3.0 mg |
| Sodium | 7.3 mg |
| Calcium | 36.3 mg |
| Thiamin | 0.4 mg |
| Selenium | 2.6 µg |
| Magnesium | 47.9 mg |
| Potassium | 353.8 mg |
| Vitamin A | 55.1 µg |
| Vitamin C | 58.0 mg |
| Vitamin E | 0.2 mg |
| Vitamin K | 36.0 µg |
| Phosphorus | 156.6 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg |
Bezelye (Taze) İçin Önerilen Hesaplayıcılar
Beslenme hedefleriniz için size özel hesaplama araçları
Kategori: Tahıllar ve Baklagiller