Kuzu Eti Kaç Kalori?
33
kalori
Kuzu Eti, 1 porsiyon (45g) başına 33 kalori içerir. Bu değer gerçek porsiyon bazlı bilimsel verilerine göre hesaplanmıştır.
Protein
7.4g
Karbonhidrat
0.0g
Yağ
0.1g
Lif
0.0g
Besin Değerleri Tablosu
Porsiyon başına: 1 porsiyon (45g)
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Kalori | 33 kcal |
| Protein | 7.4 g |
| Karbonhidrat | 0.0 g |
| Lif | 0.0 g |
| Şeker | 0.0 g |
| Yağ (Toplam) | 0.1 g |
| Doymuş Yağ | 0.0 g |
| Kolesterol | 23 mg |
| Iron | 0.7 mg |
| Zinc | 0.5 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Folate | 6.8 µg |
| Niacin | 0.5 mg |
| Calcium | 8.1 mg |
| Choline | 29.3 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Selenium | 6.3 µg |
| Magnesium | 9.0 mg |
| Vitamin A | 6.8 µg |
| Vitamin D | 0.1 µg |
| Vitamin E | 0.5 mg |
| Vitamin K | 0.1 µg |
| Phosphorus | 66.2 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.2 µg |
Kuzu Eti İçin Önerilen Hesaplayıcılar
Beslenme hedefleriniz için size özel hesaplama araçları
Kategori: Hayvansal Ürünler