Tam Yağlı Süt Kaç Kalori?
2
kalori
Tam Yağlı Süt, 1 fincan (30 ml) başına 2 kalori içerir. Bu değer gerçek porsiyon bazlı bilimsel verilerine göre hesaplanmıştır.
Protein
0.1g
Karbonhidrat
0.1g
Yağ
0.1g
Lif
0.0g
Besin Değerleri Tablosu
Porsiyon başına: 1 fincan (30 ml)
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Kalori | 2 kcal |
| Protein | 0.1 g |
| Karbonhidrat | 0.1 g |
| Lif | 0.0 g |
| Şeker | 0.1 g |
| Yağ (Toplam) | 0.1 g |
| Doymuş Yağ | 0.1 g |
| Kolesterol | 0 mg |
| Zinc | 0.0 mg |
| Calcium | 3.1 mg |
| Choline | 0.5 mg |
| Selenium | 0.1 µg |
| Magnesium | 0.3 mg |
| Vitamin A | 0.8 µg |
| Vitamin D | 0.0 µg |
| Vitamin K | 0.0 µg |
| Phosphorus | 2.5 mg |
| Vitamin B12 | 0.0 µg |
Tam Yağlı Süt İçin Önerilen Hesaplayıcılar
Beslenme hedefleriniz için size özel hesaplama araçları
Kategori: Hayvansal Ürünler