Tatlı Patates Kaç Kalori?
15
kalori
Tatlı Patates, 1 porsiyon (35g) başına 15 kalori içerir. Bu değer gerçek porsiyon bazlı bilimsel verilerine göre hesaplanmıştır.
Protein
0.9g
Karbonhidrat
3.1g
Yağ
0.2g
Lif
1.9g
Besin Değerleri Tablosu
Porsiyon başına: 1 porsiyon (35g)
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Kalori | 15 kcal |
| Protein | 0.9 g |
| Karbonhidrat | 3.1 g |
| Lif | 1.9 g |
| Yağ (Toplam) | 0.2 g |
| Iron | 0.3 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Sodium | 2.1 mg |
| Calcium | 27.3 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Selenium | 0.3 µg |
| Magnesium | 24.5 mg |
| Potassium | 177.8 mg |
| Vitamin A | 66.2 µg |
| Vitamin C | 3.9 mg |
| Vitamin K | 105.8 µg |
| Phosphorus | 28.4 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
Tatlı Patates İçin Önerilen Hesaplayıcılar
Beslenme hedefleriniz için size özel hesaplama araçları
Kategori: Bitkisel Ürünler