Yağsız Süt Kaç Kalori?
10
kalori
Yağsız Süt, 1 fincan (31g) başına 10 kalori içerir. Bu değer gerçek porsiyon bazlı bilimsel verilerine göre hesaplanmıştır.
Protein
1.1g
Karbonhidrat
1.5g
Yağ
0.0g
Lif
0.0g
Besin Değerleri Tablosu
Porsiyon başına: 1 fincan (31g)
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Kalori | 10 kcal |
| Protein | 1.1 g |
| Karbonhidrat | 1.5 g |
| Lif | 0.0 g |
| Şeker | 1.5 g |
| Yağ (Toplam) | 0.0 g |
| Doymuş Yağ | 0.0 g |
| Kolesterol | 1 mg |
| Zinc | 0.1 mg |
| Folate | 0.6 µg |
| Niacin | 0.0 mg |
| Calcium | 40.3 mg |
| Choline | 5.5 mg |
| Thiamin | 0.0 mg |
| Selenium | 0.6 µg |
| Magnesium | 3.7 mg |
| Vitamin A | 19.5 µg |
| Vitamin D | 0.3 µg |
| Phosphorus | 32.6 mg |
| Riboflavin | 0.0 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg |
| Vitamin B12 | 0.2 µg |
Yağsız Süt İçin Önerilen Hesaplayıcılar
Beslenme hedefleriniz için size özel hesaplama araçları
Kategori: Hayvansal Ürünler